Dokumenty do pobrania: | |
![]() | Modyfikacja SIWZ 25.09.2008 (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-25 08:14:02) |
![]() | Dokumentacja geotechniczna (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 13:20:34) |
![]() | Rys - układ zasilania (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 13:17:28) |
![]() | Rys - przepompownia ścieków cd. (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 13:16:19) |
![]() | Rys - fundament pod żurawik (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 13:15:36) |
![]() | Rys - przepompownia ścieków PI-2 (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 13:13:33) |
![]() | Rys - zestawienie materiałów cd. (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 13:12:53) |
![]() | Rys - zestawienie materiałów (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 13:12:17) |
![]() | Rys - schemat montażowy sieci wodociągowej (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 13:10:19) |
![]() | Rys - studzienka rozprężna (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 13:08:08) |
![]() | Rys - profil rurociągu tłocznego (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 13:07:33) |
![]() | Rys - przepompownia ścieków cd. (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 13:06:58) |
![]() | Rys - przepompownia ścieków PI-2 (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 13:04:56) |
![]() | Rys - wykaz studzienek kanalizacyjnych cd. (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 13:04:08) |
![]() | Rys - wykaz studzienek kanalizacyjnych (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 13:03:35) |
![]() | Rys - profil kanalizacji grawitacyjnej (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 13:02:53) |
![]() | Rys - szczegółowe zabezpieczenie w wykopie kabli ... (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 13:02:16) |
![]() | Rys - bloki oporowe (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 13:01:38) |
![]() | Rys - zestaw wodomierzowy (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 12:59:40) |
![]() | Rys - studzienki kanalizacyjne (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 12:58:39) |
![]() | Rys - studzienka kanalizacyjna (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 12:58:09) |
![]() | Rys - projekt zagospodarowania terenu (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 12:55:47) |
![]() | Rys - mapa sytuacyjno-wysokościowa (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 12:54:36) |
![]() | Kosztorys ślepy - przepompownia PI-2 (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 12:53:43) |
![]() | Kosztorys ślepy - roboty instalacyjno-montażowe (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 12:52:28) |
![]() | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 12:51:00) |
![]() | Projekt budowlany - branża budowlana (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 12:49:19) |
![]() | Projekt budowlany - branża elektryczna (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 12:48:45) |
![]() | Projekt budowlany - branża sanitarna (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 12:47:29) |
![]() | WAZNE!!! Dotyczy załączonej dokumentacji projektowej. (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 12:45:44) |
![]() | Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 12:02:16) |
![]() | Załącznik nr 9 do SIWZ - Zestawienie kosztowe ogólne-formularz cenowy (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 12:01:46) |
![]() | Załącznik nr 8 do SIWZ - Dowody na posiadanie kapitału obrotowego (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 12:01:14) |
![]() | Załącznik nr 7 do SIWZ - Najistotniejsze postanowienia umowy (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 12:00:46) |
![]() | Załącznik nr 6 do SIWZ - Podwykonawcy (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 12:00:20) |
![]() | Załącznik nr 5 do SIWZ - Doświadczenie zawodowe (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 11:59:58) |
![]() | Załącznik nr 4 do SIWZ - Potencjał kadrowy (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 11:59:34) |
![]() | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 11:59:09) |
![]() | Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 11:58:48) |
![]() | Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis zawartości oferty (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-09-24 11:58:22) |
« poprzednia 1 2 następna » |
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office |