Dokumenty do pobrania: | |
![]() | Wyjasnienie SIWZ - 18.08.2008 (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-08-20 07:57:32) |
![]() | Dokumentacja geotechniczna (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-31 11:02:20) |
![]() | Rys - układ zasilania (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 09:53:16) |
![]() | Rys - przepompownia ścieków cd. (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 09:51:59) |
![]() | Rys - fundament pod żurawik (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 09:50:39) |
![]() | Rys - przepompownia ścieków PI-2 (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 09:50:15) |
![]() | Rys - zestawienie materiałów cd. (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 09:47:40) |
![]() | Rys - zestawienie materiałów (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 09:47:19) |
![]() | Rys - schemat montażowy sieci wodociągowej (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 09:46:53) |
![]() | Rys - studzienka rozprężna (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 09:46:22) |
![]() | Rys - profil rurociągu tłocznego (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 09:45:58) |
![]() | Rys - przepompownia ścieków cd. (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 09:45:28) |
![]() | Rys - przepompownia ścieków PI-2 (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 09:45:00) |
![]() | Rys - wykaz studzienek kanalizacyjnych cd. (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 09:44:22) |
![]() | Rys - wykaz studzienek kanalizacyjnych (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 09:43:32) |
![]() | Rys - profil kanalizacji grawitacyjnej (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 09:43:00) |
![]() | Rys - szczegółowe zabezpieczenie w wykopie kabli ... (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 09:42:23) |
![]() | Rys - bloki oporowe (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 09:41:43) |
![]() | Rys - zestaw wodomierzowy (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 09:41:14) |
![]() | Rys - studzienki kanalizacyjne (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 09:40:51) |
![]() | Rys - studzienka kanalizacyjna (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 09:39:40) |
![]() | Rys - projekt zagospodarowania terenu (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 09:37:59) |
![]() | Rys - mapa sytuacyjno-wysokościowa (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 09:36:42) |
![]() | Kosztorys ślepy - przepompownia PI-2 (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 09:25:21) |
![]() | Kosztorys ślepy - roboty instalacyjno-montażowe (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 09:19:58) |
![]() | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 09:03:42) |
![]() | Projekt budowlany - branża budowlana (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 08:34:56) |
![]() | Projekt budowlany - branża elektryczna (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 08:32:37) |
![]() | Projekt budowlany - branża sanitarna (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 08:29:16) |
![]() | WAZNE!!! Dotyczy załączonej dokumentacji projektowej. (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 08:26:32) |
![]() | Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 08:10:36) |
![]() | Załącznik nr 9 do SIWZ - Zestawienie kosztowe ogólne - formularz cenowy (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 08:10:07) |
![]() | Załącznik nr 8 do SIWZ - Dowody na posiadanie kapitału obrotowego (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 08:09:26) |
![]() | Załącznik nr 7 do SIWZ - Najistotniejsze postanowienia umowy (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 08:08:48) |
![]() | Załącznik nr 6 do SIWZ - Podwykonawcy (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 08:08:18) |
![]() | Załącznik nr 5 do SIWZ - Doświadczenie zawodowe (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 08:07:50) |
![]() | Załącznik nr 4 do SIWZ - Potencjał kadrowy (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 08:06:41) |
![]() | Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 08:06:12) |
![]() | Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 08:05:46) |
![]() | Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis zawartości oferty (wprowadził: Edyta Kubiak 2008-07-30 08:05:22) |
« poprzednia 1 2 następna » |
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office |